| 10/03 - 16h00 | Dom Pedro | 0 x 7 | Gama |
| 11/03 - 16h00 | Brasiliense | 1 x 0 | Ceilândia |
| 10/03 - 18h30 | Atlético Ibirama | 3 x 2 | Avaí |
| 11/03 - 16h00 | Figueirense | 3 x 3 | Joinville |
| 11/03 - 18h30 | Brusque | 0 x 1 | Criciúma |
| 11/03 - 16h00 | Guarani | 2 x 3 | Fortaleza |
| 11/03 - 17h00 | Ceará | 1 x 0 | Ferroviário |
| 2º Turno |
| 10/03 - 21h00 | Santa Cruz | 1 x 2 | Internacional |
| 11/03 - 18h30 | Lajeadense | 2 x 1 | Juventude |
| 2ª RODADA | |||
| 10/03 - 18h30 | Caxias | 1 x 2 | Veranópolis |
| 11/03 - 16h00 | Grêmio | 5 x 0 | Novo Hamburgo |
| 11/03 - 16h00 | Atlético | 2 x 2 | Vila Nova |
| 12/03 - 20h30 | Goiás | x | Goianésia |
| 10/03 - 16h00 | Atlético | 4 x 2 | Nacional |
| 10/03 - 16h00 | América-TO | 1 x 2 | América |
| 11/03 - 16h00 | Cruzeiro | 2 x 0 | Villa Nova |
| 10/03 - 19h00 | América | 2 x 4 | Sport |
| 11/03 - 16h00 | Petrolina | 1 x 1 | Náutico |
| 11/03 - 16h00 | Santa Cruz | 2 x 0 | Salgueiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário