| 24/09 -   18h00 | Santos-SP | 2 x 3 | Figueirense-SC | 
| 24/09 -   18h00 | Atlético-PR | 1 x 1 | Fluminense-RJ | 
| 24/09 -   18h00 | Flamengo-RJ | 2 x 1 | América-MG | 
| 25/09 -   16h00 | Internacional-RS | x | Atlético-MG | 
| 25/09 -   16h00 | Cruzeiro-MG | x | Vasco da   Gama-RJ | 
| 25/09 -   16h00 | Avaí-SC | x | Grêmio-RS | 
| 25/09 -   16h00 | Corinthians-SP | x | Bahia-BA | 
| 25/09 -   16h00 | Botafogo-RJ | x | São   Paulo-SP | 
| 25/09 -   18h00 | Atlético-GO | x | Palmeiras-SP | 
| 25/09 -   18h00 | Ceará-CE | x | Coritiba-PR | 
|  Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 28 | 10 | 61.3 | |
| 2 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 | 60.0 | |
| 3 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 61.1 | |
| 4 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 | 26 | 10 | 58.7 | |
| 5 | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 | 52.6 | |
| 6 | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 | 52.6 | |
| 7 | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 31 | 24 | 7 | 50.7 | |
| 8 | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 41 | 32 | 9 | 49.3 | |
| 9 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 | 48.0 | |
| 10 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46.2 | |
| 11 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 48.6 | |
| 12 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 45.3 | |
| 13 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 41.7 | |
| 14 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 40.0 | |
| 15 | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 30 | 1 | 38.7 | |
| 16 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 42 | -12 | 36.0 | |
| 17 | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 42 | -11 | 33.3 | |
| 18 | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30.8 | |
| 19 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 52 | -23 | 29.3 | |
| 20 | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 | 24.4 | |
| LegendaPG -   Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI -   Vitórias | EM - Empates DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols %A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos Classificados   à Libertadores Classificado   à Pré-Libertadores Classificados   à Sul-Americana Rebaixados   à Série B Santos   e Vasco da Gama estão classificados à Libertadores 2012 porque foram   campeões, respectivamente, da Libertadores 2011 e da Copa do Brasil | ||||||||||
 

