ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIRROS DA LAPA, JACARÉ E ADJACÊNCIAS
TABELA DO CAMPEONATO DO JACARÉ 2011/ 2012
| DATA | JOGO | EQUIPE | SC | EQUIPE | CHAVE | ||
| 16.10 | ÚNICO | GREMIO | 1x3 | BARCELONA | B | ||
| 23.10 | 1º | AGUA DE MARÇO | 2x3 | VILA | A | ||
| 2º | NILO PEÇANHA | 1x2 | PRODUTO RICO | B | |||
| 30.10 | 1º | BOTAFOGO CAJ | 1x2 | CAMARADAS | A | ||
| 2º | OLARIA | 1x4 | SESI | B | |||
| 06.11 | KIOSK | 1x2 | TAPIRANDU | A | |||
| VALENCIANO | 0x5 | GREMIO | B | ||||
| 13.11 | CAMARADAS | 2x1 | AGUA DE MARÇO | A | |||
| BARRCELONA | 1x3 | NILO PEÇANHA | B | ||||
| 15.11 | VILA | 10 | KIOSK | A | |||
| PRODUTO RICO | 2x1 | OLARIA | B | ||||
| 20.11 | TAPIRANDU | 0x0 | BOTAFOGO CAJ | A | |||
| SESI | 2x3 | GREMIO | B | ||||
| 27.11 | AGUA DE MARÇO | 1x1 | KIOSK | A | |||
| NILO PEÇANHA | 1x1 | OLARIA | B | ||||
| 04.12 | TAPIRANDU | 0x2 | CAMARADAS | A | |||
| BARCELONA | 1x1 | VALENCIANO | B | ||||
| 11.12 | VILA | 2x1 | BOTAFOGO CAJ | A | |||
| PRODUTO RICO | 1x1 | SESI | B | ||||
| 18.12 | TAPIRANDU | 2x0 | AGUA DE MARÇO | A | |||
| BARCELONA - wo | 1x0 | OLARIA - eliminado | B | ||||
| 08.01.12 | BOTAFOGO CAJ – wo | 0x0 | KIOSK - wo | A | |||
| NILO PEÇANHA | 2x1 | VALENCIANO | B | ||||
| 15.01 | CAMARADAS | 3x0 | VILA | A | |||
| GREMIO | 1x4 | PRODUTO RICO | B | ||||
| 22.01 | BOTAFOGO CAJ | 1x1 | AGUA DE MARÇO | A | |||
| SESI | 1x3 | BARCELONA | B | ||||
| 29.01 | VILA | 2x1 | TAPIRANDU | A | |||
| OLARIA- wo | 0x0 | VALENCIANO - wo | B | ||||
| 05.02 | CAMARADAS - canc | X | KIOSK - cancelado | A | |||
| GREMIO - cancelado | X | OLARIA - cancelado | B | ||||
| 12.02 | PRODUTO RICO | 5x1 | VALENCIANO | B | |||
| NILO PEÇANHA | 2x2 | SESI | B | ||||
| 19.02 | GREMIO | 1X0 | NILO PEÇANHA | B | |||
| BARCELONA | 2X1 | PRODUTO RICO | B | ||||
| 26.02 | SESI cancelado | X | VALENCIANO cancel... | B | |||
| 1ª SEMI-FINAIS | |||||||
| 26.02 | 14:00 | VILA | 2X1 | GREMIO | |||
| 16:00 | PRODUTOS RICO | 2X0 | TAPIRANDU | ||||
| CASO HAJA EMPATE O JOGO SERÁ DECIDIDO POR PENALTIS | |||||||
| 2ª SEMI-FINAIS | |||||||
| 04.03 | 14:00 | BARCELONA | 2X1 | VILA | |||
| 16:00 | CAMARDAS | 2X0 | PRODUTOS RICO | ||||
| NAS 2ª SEMI FINAIS O 1º COLOCADO JOGA PELA EMPATE | |||||||
| FINALISSIMA | |||||||
| 18.03 | 15:00 | BARCELONA Penalts 4 | 1X1 | CAMARADAS 2 Penalts | |||
CAMPEÃO: BARCELONA
VICE-CAMPEÃO: CAMARADAS
CLASSIFICAÇÃO
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | |
| 1 | CAMARADAS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | VILA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | TAPIRANDU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | BOTAFOGO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | AGUAS DE MARÇO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | KIOSK | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Grupo B | ||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | |
| 1 | BARCELONA - CAMPEÃO | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | PRODUTO RICO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | GREMIO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | NILO PEÇANHA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | SESI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | VALENCIANO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | OLARIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
.jpg)
Valeu fabricio pelo apoio e cobertura em todos os eventos esportivos, o site nomundodabola.com e o melhor site informativo da costa do dendê.Parabéns ! Sandro.
ResponderExcluirvaleu Sandrão, você também faz parte desse sucesso. Continue com essa vontade de contribuir com nosso esporte. Estamos juntos nessa.
ResponderExcluir