| 15/10 - 18h00 | Ceará-CE | 0 x 1 | Flamengo-RJ |
| 15/10 - 18h00 | Figueirense-SC | 2 x 1 | América-MG |
| 16/10 - 16h00 | Botafogo-RJ | 2 x 0 | Atlético-PR |
| 16/10 - 16h00 | Palmeiras-SP | 1 x 2 | Fluminense-RJ |
| 16/10 - 16h00 | Internacional-RS | 4 x 2 | Avaí-SC |
| 16/10 - 16h00 | Santos-SP | 0 x 1 | Grêmio-RS |
| 16/10 - 16h00 | Cruzeiro-MG | 0 x 1 | Corinthians-SP |
| 16/10 - 18h00 | Coritiba-PR | 0 x 0 | Bahia-BA |
| 16/10 - 18h00 | Atlético-GO | 3 x 0 | São Paulo-SP |
| 16/10 - 18h00 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Atlético-MG |
CLASSIFICAÇÃO
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 30 | 13 | 60.0 | |
| 2 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 | 60.0 | |
| 3 | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 32 | 14 | 59.8 | |
| 4 | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 49 | 38 | 11 | 56.7 | |
| 5 | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 44 | 38 | 6 | 55.6 | |
| 6 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 38 | 7 | 53.3 | |
| 7 | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 50 | 37 | 13 | 52.2 | |
| 8 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 36 | 2 | 48.9 | |
| 9 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 46.7 | |
| 10 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 34 | 5 | 46.7 | |
| 11 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45.6 | |
| 12 | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 30 | 5 | 45.6 | |
| 13 | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 43.7 | |
| 14 | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40.0 | |
| 15 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 35.6 | |
| 16 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 39 | -5 | 34.4 | |
| 17 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 48 | -13 | 33.3 | |
| 18 | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31.1 | |
| 19 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 63 | -24 | 28.9 | |
| 20 | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 38 | 52 | -14 | 26.7 | |
| Santos e Vasco foram campeões respectivamente da libertadores 2011 e da Copa Brasil | ||||||||||
| LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols %A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos Classificados à Libertadores Classificado à Pré-Libertadores Classificados à Sul-Americana Rebaixados à Série B Campeões da Libertadores 2011 e Copa Brasil | ||||||||||
futebolinterior.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário