 
 | NOMES | PONTOS | JOGOS | GOL | C. AMAR | C. VERM | C. AZUL | 
| Nino | 22 | 11 |  | 2 |  |  | 
| Medrado | 20 | 11 | 1 | 3 | 1 |  | 
| Fernando | 19 | 9 | 3 | 2 |  |  | 
| Zé   Goleiro | 19 | 8 | -9 | 1 |  |  | 
| Gazo   Zagueiro | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 |  | 
| Régis   Goleiro | 17 | 11 | -24 | 2 |  |  | 
| Zizão | 17 | 9 |  | 4 |  | 1 | 
| Pereu | 16 | 7 | 2 |  |  |  | 
| Ximba | 15 | 6 | 3 |  |  |  | 
| Gerente | 14 | 12 | 5 | 4 |  | 1 | 
| Jutay | 14 | 10 | 1 | 2 |  |  | 
| Lito | 14 | 12 | -2 | 1 |  |  | 
| Mizinho | 14 | 8 | 1 |  |  |  | 
| Fabricio | 13 | 11 |  | 1 |  |  | 
| Jô | 13 | 7 | 4 |  |  |  | 
| Rodrigo | 13 | 9 | 2 | 3 |  |  | 
| Binho | 11 | 8 | 1 | 1 |  |  | 
| Edson | 11 | 11 | 1 | 2 |  |  | 
| Inha | 11 | 6 | 1 | 2 |  |  | 
| Lego   Mota | 11 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 
| Mateus | 11 | 7 | 1 |  |  |  | 
| Nalter | 11 | 11 |  | 2 |  |  | 
| Oton | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| Xilingo | 11 | 11 | 2 | 1 |  |  | 
| Gene   Gazo | 10 | 4 | 2 | 1 |  |  | 
| Washington | 10 | 9 | 1 | 1 |  |  | 
| Fernando   (Barriga) | 9 | 5 |  |  |  |  | 
| Balbino | 8 | 8 |  | 1 |  |  | 
| Sandro   Cabeça | 8 | 10 | 1 |  |  |  | 
| Vone | 8 | 8 |  | 3 | 1 | 1 | 
| André | 7 | 5 | 1 | 1 |  |  | 
| Junior   SAAE | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 
| Léo | 7 | 7 | -1 | 1 | 1 |  | 
| Perito | 7 | 5 |  |  |  |  | 
| Rincon | 7 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 
| Rodrigo   Nalter | 7 | 7 | 1 | 1 |  |  | 
| Junior Cidadania | 6 | 3 |  |  |  |  | 
| Dorme | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 
| Dudu | 5 | 8 | 1 |  |  |  | 
| Cristiano | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 
| Kito  | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 
| Leandro   Mamãe | 4 | 3 |  |  |  |  | 
| Marcelo   Goleiro | 4 | 7 | -15 |  |  |  | 
| Gil | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 
| Tiano | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 
| Bruno   Sacolé | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 
| Tarcio | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 
| Bruno   Marivaldo |  | 2 |  |  |  |  | 
| Damião |  | 1 | -5 |  |  |  | 
| Kaio |  | 1 |  |  |  |  | 
Classificação dos Capitães que escolhem os babas
| Nomes | Pontos | Jogos | Vitória | Empate | Derrota | 
| NALTER | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 
| FABRICIO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 
| LITO | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| ZIZÃO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| RÉGIS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 
 
  
  
  
  
 
Nino
ResponderExcluirValeu professor pela divulgação mas este ano eu quero o tri, 2008,2010 e agora 2012 estou na frente e agora é só manter a média e correr pro abraço....risos