domingo, 27 de novembro de 2016

Resultados dos jogos da última Rodada do Campeonato Brasileiro Série B e Classificação final

Resultado de imagem para campeonato brasileiro 

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

  DATA
HORA
MANDANTE
x
VISITANTE
22/11
19:00
GOIAS
2
x
1
S. CORRÊA
25/11
19:15
PARANA
0
x
2
TUPI
25/11
20:30
PAYSANDU
1
x
2
CRICIUMA
26/11
17:30
NAUTICO
0
x
2
OESTE
26/11
17:30
JOINVILLE
4
x
2
VILA NOVA
26/11
17:30
ATLETICO - GO
2
x
1
BAHIA
26/11
17:30
AVAI
1
x
1
BRASIL-RS
26/11
17:30
VASCO
2
x
1
CEARA
26/11
17:30
BRAGANTINO
0
x
1
LONDRINA
26/11
17:30
CRB
3
x
0
LUVERDENSE
 
CLASSIFICAÇÃO



P J V E D GP GC SG %
1Atlético-GO 76 38 22 10 6 60 35 25 66
2Avaí 66 38 19 9 10 45 34 11 57
3Vasco 65 38 19 8 11 54 41 13 57
4Bahia 63 38 18 9 11 57 34 23 55
5Náutico 60 38 18 6 14 55 43 12 52
6Londrina 60 38 16 12 10 40 29 11 52
7CRB 58 38 17 7 14 57 54 3 50
8Criciúma 56 38 16 8 14 49 46 3 49
9Luverdense 55 38 13 16 9 43 39 4 48
10Ceará 54 38 14 12 12 49 47 2 47
11Brasil de Pelotas 54 38 14 12 12 40 38 2 47
12Vila Nova-GO 53 38 15 8 15 54 52 2 46
13Goiás 50 38 13 11 14 49 48 1 43
14Paysandu 49 38 11 16 11 40 44 -4 42
15Paraná 41 38 10 11 17 39 55 -16 35
16Oeste 41 38 8 17 13 32 46 -14 35
17Joinville 40 38 9 13 16 32 42 -10 35
18Tupi 33 38 8 9 21 40 56 -16 28
19Bragantino 32 38 8 8 22 30 54 -24 28
20Sampaio Corrêa 27 38 5 12 21 29 57 -28 23

Nenhum comentário:

Postar um comentário