| 12/11 - 19h00 | Fluminense-RJ | 1 x 2 | América-MG |
| 12/11 - 19h00 | São Paulo-SP | 2 x 0 | Avaí-SC |
| 12/11 - 19h00 | Figueirense-SC | 2 x 1 | Atlético-MG |
| 13/11 - 17h00 | Grêmio-RS | 2 x 2 | Palmeiras-SP |
| 13/11 - 17h00 | Ceará-CE | 2 x 3 | Santos-SP |
| 13/11 - 17h00 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético-PR |
| 13/11 - 17h00 | Coritiba-PR | 2 x 0 | Flamengo-RJ |
| 13/11 - 19h00 | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Internacional-RS |
| 13/11 - 19h00 | Atlético-GO | 0 x 1 | Bahia-BA |
| 13/11 - 19h00 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Botafogo-RJ |
| 16/11 - 20h30 | Atlético-PR | x | São Paulo-SP |
| 16/11 - 20h30 | América-MG | x | Botafogo-RJ |
| 16/11 - 20h30 | Internacional-RS | x | Bahia-BA |
| 16/11 - 20h30 | Fluminense-RJ | x | Grêmio-RS |
| 16/11 - 21h50 | Ceará-CE | x | Corinthians-SP |
| 16/11 - 21h50 | Palmeiras-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
| 16/11 - 21h50 | Avaí-SC | x | Cruzeiro-MG |
| 17/11 - 20h30 | Santos-SP | x | Atlético-GO |
| 17/11 - 20h30 | Flamengo-RJ | x | Figueirense-SC |
| 17/11 - 20h30 | Atlético-MG | x | Coritiba-PR |
CLASSIFICAÇÃO
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 49 | 35 | 14 | 59.8 | |
| 2 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 37 | 14 | 59.8 | |
| 3 | 56 | 34 | 18 | 2 | 14 | 49 | 44 | 5 | 54.9 | |
| 4 | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54.9 | |
| 5 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 40 | 9 | 53.9 | |
| 6 | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53.9 | |
| 7 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 42 | 8 | 52.0 | |
| 8 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | 4 | 50.0 | |
| 9 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 38 | 16 | 50.0 | |
| 10 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 41 | 12 | 50.0 | |
| 11 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 46 | -4 | 46.1 | |
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 41 | 1 | 41.2 | |
| 13 | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 44 | -4 | 41.2 | |
| 14 | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 38 | 1 | 41.2 | |
| 15 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 38.2 | |
| 16 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36.3 | |
| 17 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 58 | -17 | 34.3 | |
| 18 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 52 | -18 | 33.3 | |
| 19 | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 45 | 59 | -14 | 30.4 | |
| 20 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28.4 | |
| Santos e Vasco foram campeões respectivamente da libertadores 2011 e da Copa Brasil | ||||||||||
| LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols %A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos Classificados à Libertadores Classificado à Pré-Libertadores Classificados à Sul-Americana Rebaixados à Série B Campeões da Libertadores 2011 e Copa Brasil | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário