 
 | 
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A | 
| 
DATA | 
HORA | 
MANDANTE | 
x | 
VISITANTE | ||
| 
21/11 | 
19:00 | 
CORINTHIANS | 
x | 
INTERNACIONAL | ||
| 
20/11 | 
16:00 | 
GREMIO | 
3 | 
x | 
0 | 
AMERICA | 
| 
20/11 | 
16:00 | 
CRUZEIRO | 
2 | 
x | 
2 | 
SANTOS | 
| 
20/11 | 
16:00 | 
PONTE PRETA | 
1 | 
x | 
0 | 
FLUMINENSE | 
| 
20/11 | 
16:00 | 
VITORIA | 
4 | 
x | 
0 | 
FIGUEIRENSE | 
| 
20/11 | 
16:00 | 
PALMEIRAS | 
1 | 
x | 
0 | 
BOTAFOGO | 
| 
20/11 | 
16:00 | 
CHAPECOENSE | 
2 | 
x | 
0 | 
SÃO PAULO | 
| 
20/11 | 
16:00 | 
ATLETICO-PR | 
2 | 
x | 
0 | 
SPORT | 
| 
20/11 | 
16:00 | 
FLAMENGO  | 
2 | 
x | 
2 | 
CORITIBA | 
| 
20/11 | 
16:00 | 
SANTA CRUZ | 
3 | 
x | 
3 | 
ATLETICO-MG | 
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1Palmeiras | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 59 | 31 | 28 | 68 | 
| 2Santos | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 | 58 | 33 | 25 | 62 | 
| 3Flamengo | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 35 | 15 | 62 | 
| 4Atlético-MG | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 60 | 48 | 12 | 57 | 
| 5Atlético-PR | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | 38 | 32 | 6 | 50 | 
| 6Botafogo | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 41 | 38 | 3 | 50 | 
| 7Grêmio | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 40 | 38 | 2 | 49 | 
| 8Chapecoense | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 52 | -3 | 48 | 
| 9Corinthians | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 45 | 39 | 6 | 48 | 
| 10Ponte Preta | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 | 51 | -6 | 45 | 
| 11Fluminense | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 43 | 1 | 45 | 
| 12Cruzeiro | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 45 | 46 | -1 | 44 | 
| 13São Paulo | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 35 | 2 | 42 | 
| 14Coritiba | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 41 | 39 | 2 | 42 | 
| 15Sport | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 39 | 
| 16Vitória-BA | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 49 | 51 | -2 | 38 | 
| 17Internacional | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 39 | -6 | 37 | 
| 18Figueirense | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 29 | 48 | -19 | 31 | 
| 19Santa Cruz | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 40 | 63 | -23 | 25 | 
| 20América-MG | 27 | 36 | 7 | 6 | 23 | 21 | 55 | -34 | 25 | 
P: Pontos |
J: Jogos |
V: Vitórias |
E: Empates |
D: Derrotas |
GP: Gols Pró |
GC: Gols Contra |
SG: Saldo de gols |
%: Aproveitamento
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário